DDR4 Unbuffered SO-DIMM
| Type | DDR4 Unbuffered SO-DIMM | ||
| Speed | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| CL | 17-17-17-39 | 19-19-19-43 | 22-22-22-52 |
| Capacity | 4GB/8GB/16GB/32GB | ||
| Voltage | 1.2V | ||
| Operating Temp | 0℃ ~ +85℃ | ||
| Model Number | GD44G2400C17 | GD44G2666C19 | GD44G3200C22 |
| GD48G2400C17 | GD48G2666C19 | GD48G3200C22 | |
| GD416G2400C17 | GD416G2666C19 | GD416G3200C22 | |
| GD432G2400C17 | GD432G2666C19 | GD432G3200C22 | |






